CLASIFICACION PRO
Pestaña #2
CLASIFICACION PRO
CLASIFICACIÓN GENERAL PRO 2022.xlsx
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | POSICION CATEGORÍA | CLUB | PUNTOS ESQUIVIAS | PUNTOS URDA | PUNTOS VILLALUENGA | PUNTOS MÉNTRIDA | PUNTOS YUNCLER | PUNTOS QUISMONDO | PUNTOS NOEZ | PUNTOS MADRIDEJOS | PUNTOS MORA | PUNTOS EXTRA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | ALBERTO | ZAMORANO MONZÓN | CATEGORÍA MASTER 40 | 1 | BICICLETAS MAROTO | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 300 | 284 | 15 | 2095 |
2 | 616 | ALFONSO | ROMOJARO PÉREZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 2 | SANICEN | 280 | 290 | 273 | 284 | 265 | 273 | 284 | 290 | 273 | 15 | 1989 |
3 | 2 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ LOPEZ | CATEGORÍA MASTER 35 | 1 | PEÑA CICLISTA BARGAS | 278 | 271 | 290 | 277 | 273 | 280 | 273 | 277 | 266 | 15 | 1963 |
4 | 716 | RAUL | TORTONDA CRUZA | CATEGORÍA MASTER 45 | 1 | DESGUACES LORENZO | 274 | 276 | 278 | 276 | 266 | 271 | 280 | 284 | 270 | 15 | 1954 |
5 | 804 | JESUS | ALVAREZ GUTIERREZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 1 | CD CICLISMO BURGUILLOS | 264 | 263 | 284 | 275 | 268 | 277 | 276 | 278 | 275 | 15 | 1948 |
6 | 401 | FERNANDO | JERICO MORENO | CATEGORÍA ELITE | 1 | SAGRABIKE | 269 | 280 | 274 | 270 | 280 | 268 | 267 | 275 | 264 | 15 | 1931 |
7 | 3 | JOSE ÁNGEL | SALVADOR TENORIO | CATEGORÍA MASTER 35 | 2 | BICICLETAS PINA C.C. | 270 | 278 | 270 | 272 | 277 | 276 | 0 | 280 | 277 | 0 | 1930 |
8 | 801 | JOSE RAMON | RICO HERNANDEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 2 | BICIS PINA | 267 | 268 | 275 | 273 | 264 | 275 | 270 | 274 | 268 | 15 | 1918 |
9 | 708 | ANGEL | JIMENEZ HERADES | CATEGORÍA MASTER 45 | 2 | CCC ARANJUEZ | 0 | 269 | 266 | 280 | 274 | 272 | 271 | 264 | 272 | 0 | 1904 |
10 | 512 | JESUS MANUEL | PEÑA VELASCO | CATEGORÍA MASTER 30 | 1 | MARIANO BIKES CYCLING TEM | 249 | 259 | 260 | 264 | 278 | 265 | 278 | 270 | 271 | 15 | 1901 |
11 | 602 | OSCAR | BARTOLOME GONZALEZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 3 | SAGRABIKE | 265 | 265 | 268 | 266 | 271 | 259 | 269 | 272 | 265 | 15 | 1891 |
12 | 815 | LUIS MIGUEL | PEÑAS SANCHEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 3 | INDEPENDIENTE | 250 | 50 | 0 | 262 | 267 | 270 | 275 | 276 | 276 | 0 | 1876 |
13 | 701 | FELIPE | SANCHIDRIAN GARRO | CATEGORÍA MASTER 45 | 3 | UC MORALEJA DE ENMEDIOENMEDIO | 255 | 251 | 257 | 260 | 276 | 246 | 272 | 261 | 263 | 15 | 1859 |
14 | 202 | ALEJANDRO | SANCHEZ SEBASTIAN | CATEGORÍA SUB-23 | 1 | CLUB CICLISTA YEPES | 258 | 262 | 269 | 261 | 250 | 253 | 266 | 265 | 262 | 15 | 1858 |
15 | 507 | ADRIÁN | TORREJÓN HERNÁNDEZ | CATEGORÍA MASTER 30 | 2 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 243 | 258 | 263 | 256 | 258 | 267 | 264 | 266 | 260 | 15 | 1851 |
16 | 10 | JUAN | DEL RÍO PÉREZ | CATEGORÍA MASTER 35 | 3 | DPORTISTAS.ES | 253 | 254 | 258 | 247 | 275 | 264 | 262 | 257 | 258 | 15 | 1843 |
17 | 407 | RENZO ANDRÉS | COQUE ARIAS | CATEGORÍA ELITE | 2 | CASTILLA LA MANCHA EN BICI | 0 | 260 | 0 | 258 | 269 | 252 | 260 | 262 | 256 | 0 | 1817 |
18 | 504 | IVÁN | COLAO ALARCÓN | CATEGORÍA MASTER 30 | 3 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 216 | 235 | 255 | 242 | 253 | 254 | 257 | 267 | 259 | 15 | 1802 |
19 | 904 | ANDRÉS | MARTÍNEZ MATILLA | CATEGORÍA MASTER PLUS | 1 | EL CALDERO TEAM | 232 | 252 | 246 | 248 | 50 | 255 | 265 | 269 | 250 | 15 | 1800 |
20 | 722 | OSCAR | MENDOZA MANSO | CATEGORÍA MASTER 45 | 4 | DESGUACES LORENZO | 251 | 256 | 261 | 241 | 251 | 250 | 259 | 0 | 254 | 0 | 1782 |
21 | 14 | VÍCTOR | DE LA CRUZ MARTOS | CATEGORÍA MASTER 35 | 4 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 235 | 0 | 250 | 250 | 260 | 249 | 0 | 254 | 251 | 0 | 1749 |
22 | 605 | JUAN JOSE | GAMEZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 4 | SAGRABIKE | 213 | 227 | 245 | 232 | 244 | 238 | 254 | 255 | 240 | 15 | 1723 |
23 | 402 | SERGIO | PLEITE PORTELA | CATEGORÍA ELITE | 3 | DECOSAGRA YUNCLER | 220 | 228 | 247 | 253 | 254 | 237 | 259 | 0 | 240 | 0 | 1718 |
24 | 604 | DAVID | DE LA PEÑA BELTRAN | CATEGORÍA MASTER 40 | 5 | U.C.FUENLABRADA | 234 | 0 | 239 | 251 | 256 | 247 | 243 | 0 | 241 | 0 | 1711 |
25 | 508 | ABRAHAM | LAGUNO MORÓN | CATEGORÍA MASTER 30 | 4 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 231 | 230 | 244 | 0 | 50 | 245 | 256 | 256 | 245 | 0 | 1707 |
26 | 11 | ALFONSO | FERNANDEZ GARCIA | CATEGORÍA MASTER 35 | 5 | CICLOS BARBER | 221 | 236 | 228 | 229 | 245 | 219 | 252 | 250 | 242 | 15 | 1697 |
27 | 908 | LUIS MIGUEL | SÁNCHEZ GARCÍA | CATEGORÍA MASTER PLUS | 2 | EL BICHO BICILETAS | 229 | 0 | 240 | 231 | 248 | 240 | 258 | 0 | 246 | 0 | 1692 |
28 | 618 | IVAN | HUECAS CABALLERO | CATEGORÍA MASTER 40 | 6 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 214 | 241 | 229 | 233 | 243 | 233 | 251 | 0 | 239 | 0 | 1669 |
29 | 611 | CARLOS | PARGA GUTIERREZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 7 | INDEPENDIENTE | 205 | 229 | 230 | 214 | 237 | 223 | 246 | 246 | 234 | 15 | 1660 |
30 | 506 | SAÚL | GONZÁLEZ OLMEDO | CATEGORÍA MASTER 30 | 5 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 224 | 223 | 236 | 237 | 246 | 256 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1660 |
31 | 510 | IVAN | LOPEZ-REY FRANCES | CATEGORÍA MASTER 30 | 6 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 219 | 0 | 235 | 227 | 0 | 236 | 255 | 251 | 233 | 0 | 1656 |
32 | 607 | NASSIM | HAMOUTI MOHAMED | CATEGORÍA MASTER 40 | 8 | SAGRABIKE | 189 | 220 | 218 | 228 | 236 | 227 | 244 | 248 | 236 | 15 | 1654 |
33 | 905 | JUAN MIGUEL | GARCÍA MARTÍN | CATEGORÍA MASTER PLUS | 3 | UC MORALEJA DE ENMEDIO | 199 | 0 | 226 | 224 | 235 | 218 | 247 | 245 | 235 | 0 | 1630 |
34 | 902 | JUAN DE DIOS | MARTIN OROZCO | CATEGORÍA MASTER PLUS | 4 | DECOSAGRA | 200 | 219 | 227 | 217 | 234 | 212 | 242 | 243 | 225 | 15 | 1622 |
35 | 702 | JESUS | GARCIA FERNANDEZ | CATEGORÍA MASTER 45 | 5 | CLUB MADROÑO MTB | 188 | 0 | 225 | 223 | 239 | 234 | 248 | 252 | 0 | 0 | 1609 |
36 | 901 | CONRADO | COLAO NUÑEZ | CATEGORÍA MASTER PLUS | 5 | SAGRABIKE | 196 | 209 | 224 | 50 | 227 | 222 | 241 | 240 | 227 | 15 | 1605 |
37 | 622 | SERGIO | LÁZARO SIMÓN | CATEGORÍA MASTER 40 | 9 | CLUB CICLISTA PEÑAS NEGRAS | 263 | 270 | 265 | 265 | 259 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 1577 |
38 | 105 | MARIELLA | CABELLO VEIGA | CATEGORÍA FEMINAS | 1 | CICLOS BARBER | 176 | 207 | 212 | 206 | 223 | 211 | 235 | 235 | 50 | 15 | 1544 |
39 | 12 | IVÁN | PLAZA PÉREZ | CATEGORÍA MASTER 35 | 6 | C.D. SPORTS PUSA | 259 | 239 | 264 | 246 | 270 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 |
40 | 9 | HECTOR | ESCOBAR CANALES | CATEGORÍA MASTER 35 | 7 | VELASCO RUNNING & MTB | 245 | 255 | 248 | 257 | 262 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 |
41 | 907 | ANGEL | NOGALES ALVIZ | CATEGORÍA MASTER PLUS | 6 | INDEPENDIENTE | 177 | 200 | 210 | 204 | 218 | 209 | 249 | 234 | 0 | 0 | 1524 |
42 | 802 | PEDRO | HERNANDEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 4 | QUINTANA BIKING TEAM | 237 | 244 | 50 | 238 | 0 | 243 | 253 | 0 | 248 | 0 | 1513 |
43 | 6 | BORJA | MARTIN PRIETO | CATEGORÍA MASTER 35 | 8 | VELASCO RUNNING & MTB | 246 | 253 | 233 | 240 | 252 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 |
44 | 606 | JORGE | MUÑOZ GALAN | CATEGORÍA MASTER 40 | 10 | SAGRABIKE | 0 | 50 | 0 | 222 | 226 | 214 | 239 | 239 | 223 | 0 | 1413 |
45 | 612 | ALBERTO | MOÑINO NAVARRO | CATEGORÍA MASTER 40 | 11 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 202 | 0 | 216 | 226 | 240 | 231 | 0 | 244 | 0 | 0 | 1359 |
46 | 103 | MARIA MERCEDES | BACA GARCIA | CATEGORÍA FEMINAS | 2 | CLUB MADROÑO MTB | 172 | 0 | 50 | 202 | 222 | 208 | 234 | 233 | 0 | 0 | 1321 |
47 | 709 | MIGUEL ANGEL | ALONSO RUANO | CATEGORÍA MASTER 45 | 6 | INDEPENDIENTE | 248 | 261 | 276 | 278 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
48 | 818 | FERNANDO | GÓMEZ SALCEDO | CATEGORÍA MASTER 50 | 5 | BICICLETAS EL BICHO | 252 | 0 | 256 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 |
49 | 209 | ELÍAS | ANAYA DÍAZ-CORDOVES | CATEGORÍA SUB-23 | 2 | BICIS RYVA | 223 | 242 | 249 | 0 | 247 | 50 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1271 |
50 | 903 | JOSE MARIA | HIDALGO AGUADO | CATEGORÍA MASTER PLUS | 7 | SAGRABIKE | 233 | 232 | 253 | 249 | 50 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
51 | 501 | DAVID | CUENA DEL AGUA | CATEGORÍA MASTER 30 | 7 | PC BARGAS | 275 | 272 | 280 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 |
52 | 617 | GUSTAVO | PLEITE HERNANDEZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 12 | PINA RACING TEAM | 257 | 266 | 254 | 268 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 |
53 | 610 | MARIO | MONREAL MUÑOZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 13 | TEAM MOSKITO BIKER | 272 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1093 |
54 | 608 | CRISTIAN | PÉREZ AGUILERA | CATEGORÍA MASTER 40 | 14 | DPORTISTAS | 191 | 0 | 0 | 215 | 225 | 215 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1068 |
55 | 713 | CARLOS | LÁZARO SIMÓN | CATEGORÍA MASTER 45 | 7 | CLUB CICLISTA PEÑAS NEGRAS | 244 | 245 | 241 | 239 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
56 | 619 | ENRIQUE | FRESNO SASTRE | CATEGORÍA MASTER 40 | 15 | INDEPENDIENTE | 50 | 206 | 220 | 209 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 |
57 | 811 | PEDRO | GUZMAN MARCHAN | CATEGORÍA MASTER 50 | 6 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 0 | 0 | 222 | 225 | 0 | 228 | 0 | 0 | 221 | 0 | 896 |
58 | 509 | ALBERTO | MARTÍN LOPEZ | CATEGORÍA MASTER 30 | 8 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 194 | 0 | 223 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 863 |
59 | 719 | IGNACIO | IBARBIA GUZMAN | CATEGORÍA MASTER 45 | 8 | INDEPENDIENTE | 193 | 214 | 0 | 212 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
60 | 505 | CARLOS | RODRIGUEZ GÓMEZ -REY | CATEGORÍA MASTER 30 | 9 | K21 TEAM | 271 | 50 | 259 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
61 | 408 | CARLOS | PRIETO MORALES | CATEGORÍA ELITE | 4 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 0 | 0 | 251 | 0 | 50 | 0 | 263 | 0 | 261 | 0 | 825 |
62 | 503 | IVAN | ALEJO MOLERO | CATEGORÍA MASTER 30 | 10 | PEÑA CICLISTA BARGAS | 239 | 237 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 775 |
63 | 203 | PABLO | BENEYTEZ ARDERIU | CATEGORÍA SUB-23 | 3 | NINGUNO | 201 | 50 | 0 | 230 | 0 | 239 | 0 | 0 | 50 | 0 | 770 |
64 | 603 | JESÚS | LÓPEZ BUSCATO | CATEGORÍA MASTER 40 | 16 | SAGRABIKE | 0 | 0 | 262 | 271 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
65 | 816 | ENRIQUE | BENEYTEZ FERNANDEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 7 | TOURMALET SANTA CRUZ | 50 | 208 | 50 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 224 | 0 | 748 |
66 | 17 | IVÁN | GÓMEZ GAROZ | CATEGORÍA MASTER 35 | 9 | CLUB CICLISTA PEÑAS NEGRAS | 238 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 50 | 0 | 729 |
67 | 615 | ALBERTO | DRAKE FUENTES | CATEGORÍA MASTER 40 | 17 | MTB ILARCURIS | 240 | 243 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
68 | 18 | DAVID | PALACIOS RODRIGUEZ | CATEGORÍA MASTER 35 | 10 | DESGUACES LORENZO | 218 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 705 |
69 | 102 | LORENA | GARCÍA CABREJAS | CATEGORÍA FEMINAS | 3 | SAGRABIKE | 0 | 0 | 219 | 211 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
70 | 409 | BORJA | DOMÍNGUEZ REGUERO | CATEGORÍA ELITE | 5 | ILLARCURIS | 210 | 217 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
71 | 16 | JAIME | ESCRIBANO MORENO | CATEGORÍA MASTER 35 | 11 | MARIANO BIKES CICLING TEAM | 206 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 654 |
72 | 813 | ANTONIO | LASSO DE LA VEGA ROBLEDO | CATEGORÍA MASTER 50 | 8 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 0 | 0 | 217 | 208 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
73 | 502 | ANGEL LUIS | RUIZ GUTIERREZ | CATEGORÍA MASTER 30 | 11 | DPORTISTAS | 182 | 0 | 213 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
74 | 7 | CARLOS J. | GARCÍA ELVIRA | CATEGORÍA MASTER 35 | 12 | ASOCIACIÓN BICYCLETEA | 201 | 0 | 205 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
75 | 207 | ANGEL | FUSTER MORCUENDE | CATEGORÍA SUB-23 | 4 | NINGUNO | 175 | 199 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
76 | 601 | RAÚL | LÓPEZ FERNÁNDEZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 18 | PEÑA CICLISTA BARGAS | 300 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
77 | 609 | SERGIO ANTONIO | HUERTAS CALDERON | CATEGORÍA MASTER 40 | 19 | PC BARGAS | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
78 | 15 | RUBÉN | MARTÍNEZ FUENTES | CATEGORÍA MASTER 35 | 13 | BICICLETAS SALCHI/MATRIX | 236 | 246 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
79 | 625 | MANUEL | PANTOJA CASERO | CATEGORÍA MASTER 40 | 20 | PEÑA CICLISTA BARGAS | 225 | 249 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
80 | 712 | SERGIO | POZA LÓPEZ | CATEGORÍA MASTER 45 | 9 | SPORTPLA | 256 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
81 | 206 | SERGIO | JIMÉNEZ CABAÑAS | CATEGORÍA SUB-23 | 5 | NINGUNO | 50 | 218 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
82 | 106 | LUCÍA | FERNÁNDEZ SEBASTIÁ | CATEGORÍA FEMINAS | 4 | INDEPENDIENTE | 50 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 493 |
83 | 208 | ADRIAN | TOLEDO BLANCO | CATEGORÍA SUB-23 | 6 | SPORTPLA | 242 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
84 | 809 | LUIS HERNANDO | PASTOR ORTIZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 9 | BICICLETAS EL BICHO | 0 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
85 | 704 | JAVIER | JUSTE FIESTAS | CATEGORÍA MASTER 45 | 10 | MGB TEAM | 203 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 475 |
86 | 817 | JOSE ANTONIO | GARCIA MARTIN | CATEGORÍA MASTER 50 | 10 | PULGAR XC TEAM | 230 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
87 | 4 | FRANCISCO JAVIER | ALBALA CABELLO | CATEGORÍA MASTER 35 | 14 | PULGAR XC TEAM | 187 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 473 |
88 | 906 | JOSE JAVIER | RICO CABRERA | CATEGORÍA MASTER PLUS | 8 | MTB QUISMONDO | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
89 | 613 | IRAITZ | ESNAL IGLESIAS | CATEGORÍA MASTER 40 | 21 | MGB | 215 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
90 | 620 | FRANCISCO JOSE | BURDALO GARCIA | CATEGORÍA MASTER 40 | 22 | SAGRABIKE | 184 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
91 | 614 | ANDRÉS | LÓPEZ RUIZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 23 | DECOSAGRA YUNCLER | 180 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
92 | 8 | JAVIER | OROZCO LÓPEZ | CATEGORÍA MASTER 35 | 15 | DECOSAGRA YUNCLER | 179 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
93 | 706 | MON | RECIO AGUILAR | CATEGORÍA MASTER 45 | 11 | EL CALDERO TEAM | 181 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
94 | 721 | ISAAC | PÉREZ DEL VILLAR | CATEGORÍA MASTER 45 | 12 | PC BARGAS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 324 |
95 | 205 | VICTOR | GUIO ARÉVALO | CATEGORÍA SUB-23 | 7 | LOURIÑA CYCLING TEAM | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 318 |
96 | 717 | PABLO JOSE | TOLEDO FERNANDEZ | CATEGORÍA MASTER 45 | 13 | SPORTPLA | 50 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
97 | 710 | DAVID | RUIZ DE LA HERMOSA MENOR | CATEGORÍA MASTER 45 | 14 | VELASCO RUNNING Y MTB | 197 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
98 | 806 | JOSE MARIA | SARDINERO DOMINGUEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 11 | MGB TEAM | 50 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
99 | 703 | PEDRO | JIMÉNEZ VILLANUEVA | CATEGORÍA MASTER 45 | 15 | BICICLETAS SALCHI/MATRIX | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
100 | 1 | MARIO | FRUTOS SERRANO | CATEGORÍA MASTER 35 | 16 | FDM-PINA | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
101 | 805 | CARLOS | LÓPEZ RODRÍGUEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 12 | PC BARGAS | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
102 | 404 | FERNANDO MANUEL | AMORIM DIEZ | CATEGORÍA ELITE | 6 | MTB RACE TORREJON | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
103 | 803 | MANUEL ANGEL | RUEDA GUZMÁN | CATEGORÍA MASTER 50 | 13 | SAGRABIKE | 0 | 213 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
104 | 810 | VICTOR ENRIQUE | SANJUAN ALARCON | CATEGORÍA MASTER 50 | 14 | BICIOBIKER TALAVERA | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
105 | 808 | MARCOS | NOVALBOS ARAUJO | CATEGORÍA MASTER 50 | 15 | C.C. LORENZANA | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
106 | 715 | JOSE ANTONIO | NAVARRO CARRANZA | CATEGORÍA MASTER 45 | 16 | DESGUACES LORENZO | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
107 | 705 | CARLOS | GONZÁLEZ GÓMEZ | CATEGORÍA MASTER 45 | 17 | SAGRABIKE | 204 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
108 | 720 | JOSE ANTONIO | MOLINA TEMBLEQUE | CATEGORÍA MASTER 45 | 18 | PC BARGAS | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
109 | 201 | DAVID | DELGADO SALAZAR | CATEGORÍA SUB-23 | 8 | DPORTISTAS | 183 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
110 | 711 | CARLOS | LÓPEZ MIGUEL | CATEGORÍA MASTER 45 | 19 | U.C MORALEJA DE ENMEDIO | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
111 | 511 | JAVIER | SÁNCHEZ GALÁN | CATEGORÍA MASTER 30 | 12 | SIN CLUB | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
112 | 723 | RAÚL | MARTÍN GALÁN | CATEGORÍA MASTER 45 | 20 | MTB AJOFRIN | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
113 | 410 | ESTEBAN | MARTÍN MEDINA | CATEGORÍA ELITE | 7 | INDEPENDIENTE | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
114 | 210 | RUBÉN | MARTÍN LÓPEZ | CATEGORÍA SUB-23 | 9 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
115 | 513 | FRANCISCO | GUTIERREZ SERRANO | CATEGORÍA MASTER 30 | 13 | INDEPENDIENTE | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
116 | 107 | PAULA | SIMÓN TORRALBO | CATEGORÍA FEMINAS | 5 | MTB ILARCURIS | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
117 | 714 | DAVID | COBO GARCÍA | CATEGORÍA MASTER 45 | 21 | INDEPENDIENTE | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
118 | 812 | FELIX | ESTEBAN RODRIGUEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 16 | MTB QUISMONDO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
119 | 819 | JUAN CARLOS | TOLEDO FERNÁNDEZ | CATEGORÍA MASTER 50 | 17 | SPORTPLA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
120 | 406 | CARLOS | GALLEGO PÉREZ | CATEGORÍA ELITE | 8 | SIN CLUB | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
121 | 101 | MARINA | SUAREZ MARTIN | CATEGORÍA FEMINAS | 6 | DPORTISTAS | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
122 | 204 | ADRIÁN | SALTO SAEZ | CATEGORÍA SUB-23 | 10 | LOURIÑA CYCLIN TEAM | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
123 | 5 | MARIO | CAMPOS TORRES | CATEGORÍA MASTER 35 | 17 | MARIO CAMPOS QUIROMASAJE, OSTEOPATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 13 | JORGE | HERNÁNDEZ GARCIA | CATEGORÍA MASTER 35 | 18 | SOCK DATA BIKE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 104 | M ISABEL | CABAÑAS MORENO | CATEGORÍA FEMINAS | 7 | PC BARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 403 | ALEJANDRO | BARONA SÁNCHEZ | CATEGORÍA ELITE | 9 | BICICLETAS A RUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 405 | ALVARO | PÉREZ SERRANO | CATEGORÍA ELITE | 10 | CICLOS BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 621 | SERGIO | COUSILLAS ALLO | CATEGORÍA MASTER 40 | 24 | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 624 | ALBERTO | GARCIA RODRIGUEZ | CATEGORÍA MASTER 40 | 25 | DPORTISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
